我校2024年筑梦奖学金评审工作已结束,现将评审结果予以公示,接受广大师生监督。
序号 | 学生姓名 | 学生类别 | 院系 | 专业 | 年级 |
1 | 杨花婷 | 本科生 | 管理学院 | 财务管理 | 2021级 |
2 | 高梓艺 | 本科生 | 管理学院 | 工程造价 | 2021级 |
3 | 邹欣芸 | 本科生 | 管理学院 | 物流管理 | 2022级 |
4 | 缪丽群 | 本科生 | 国际经济学院 | 大数据管理与应用 | 2023级 |
5 | 王碧荷 | 本科生 | 医药学院 | 护理学 | 2021级 |
6 | 孙琴 | 本科生 | 医药学院 | 药学 | 2022级 |
7 | 焦佳鑫 | 本科生 | 医药学院 | 护理学 | 2022级 |
8 | 李海花 | 本科生 | 医药学院 | 护理学 | 2023级 |
9 | 文小勇 | 本科生 | 医药学院 | 药学拔尖人才实验 | 2021级 |
10 | 曾赢弘 | 本科生 | 医药学院 | 中药学 | 2023级 |
11 | 惠宇萌 | 本科生 | 医药学院 | 护理学 | 2023级 |
12 | 胡晓婷 | 本科生 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 2023级 |
13 | 刘奇 | 本科生 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2021级 |
14 | 符雯 | 本科生 | 文学与教育学院 | 汉语国际教育 | 2021级 |
15 | 苏倩倩 | 本科生 | 文学与教育学院 | 英语 | 2021级 |
16 | 张益菡 | 本科生 | 文学与教育学院 | 学前教育 | 2021级 |
17 | 马欣悦 | 本科生 | 文学与教育学院 | 汉语言文学 | 2021级 |
18 | 张明新 | 本科生 | 文学与教育学院 | 学前教育 | 2021级 |
19 | 贺语夕 | 本科生 | 文学与教育学院 | 学前教育 | 2022级 |
20 | 刘艳蓉 | 本科生 | 珠宝学院 | 工艺美术 | 2022级 |
21 | 申泽桧 | 本科生 | 时装艺术学院 | 环境设计 | 2023级 |
22 | 吉庆粉 | 本科生 | 时装艺术学院 | 环境设计 | 2023级 |
23 | 惠佳 | 专科生 | 高职学院 | 口腔医学技术 | 2023级 |
24 | 杜泽月 | 专科生 | 高职学院 | 大数据与会计 | 2023级 |
25 | 冯钰婷 | 专科生 | 高职学院 | 口腔医学技术 | 2022级 |
对以上公示名单如有异议,请在公示期内反映,逾期不予受理
公示时限:2024年11月13日—11月19日,共5个工作日。
举报地点:学生资助中心(立德楼307室)
举报电话:029—33814537 33694516
举报邮箱:15476495@QQ.COM
学生工作处
2024年11月13日